El sector construcción peruano mueve más de S/ 40,000 millones anuales, pero opera con niveles de digitalización entre los más bajos de todas las industrias. Los planos circulan impresos, las valorizaciones se hacen en Excel, los RFIs se envían por email sin trazabilidad, y los documentos de obra se guardan en contenedores de almacenamiento.
Documentación de Obra: El Caos Actual
| Documento | Cómo se Gestiona (Hoy) | Cómo Debería Gestionarse |
|---|---|---|
| Planos | Impresos en obra, desactualizados | BIM + plataforma cloud, última versión siempre |
| Valorizaciones | Excel enviado por email | Plataforma de cost management |
| RFIs | Email sin tracking | Plataforma con workflow + trazabilidad |
| Fotografías de avance | WhatsApp del residente | App de campo con geolocalización + SGD |
| Actas de reunión | Cuaderno del residente | Digital con firma y distribución automática |
| Contratos y adendas | Carpeta en oficina central | CLM digital con alertas |
| Planos As-Built | Se hacen “después” (o nunca) | Actualizados en tiempo real en BIM |
Herramientas Digitales para Construcción
| Herramienta | Función | Precio |
|---|---|---|
| Procore | Gestión de proyecto de construcción | US$ 375+/mes |
| PlanGrid (Autodesk) | Planos digitales en campo | US$ 39-59/user/mes |
| Revit (Autodesk) | Modelado BIM | US$ 300-500/mes |
| Fieldwire | Gestión de tareas en campo | US$ 0-54/user/mes |
| SharePoint | Documentos de proyecto | Incluido en M365 |
| DroneD.deploy | Fotogrametría con drones | US$ 329+/mes |
ROI de Digitalizar la Construcción
| Concepto | Impacto |
|---|---|
| Reducción de re-trabajos (por planos desactualizados) | -15-25% = millones de soles |
| Aceleración de valorizaciones | De 15 días a 3-5 días |
| Reducción de RFIs no resueltos | -60% |
| Documentación para arbitrajes | Trazabilidad que puede ganar o perder un caso |
En AyP Digital, implementamos soluciones tecnológicas para empresas peruanas. Contáctanos al +51 942 867 653 o escribe a ventas@aypdigital.com.