El sector transporte y logística en Perú mueve más de S/ 15,000 millones anuales y opera con una intensidad documental enorme: guías de remisión, manifiestos de carga, documentos aduaneros, contratos de transporte, seguros, permisos MTC, registros de flota y control de combustible. La mayoría circula en papel, generando ineficiencias, extravíos y demoras que cuestan millones.
Documentos del Sector Transporte
| Documento | Regulador | Formato Actual | Volumen |
|---|---|---|---|
| Guía de remisión | SUNAT | Electrónica (obligatoria desde 2023) | Miles/día por empresa |
| Manifiesto de carga | MTC/SUTRAN | Mixto (papel + digital) | Cientos/día |
| Carta porte | MTC | Papel mayoritariamente | Por envío |
| Documentos aduaneros | SUNAT Aduanas | Digital (SIGAD) | Por importación/exportación |
| Contrato de transporte | Código de Comercio | Papel | Por cliente |
| Seguro de carga | SBS | PDF/Digital | Por envío o póliza |
| Licencia de conducir | MTC | Digital verificable | Por conductor |
| Revisión técnica | MTC | Digital | Anual por vehículo |
| Permiso de operación | MTC | Papel/Digital | Por empresa |
Arquitectura de Digitalización Logística
flowchart TB
subgraph "Campo"
A[App del conductor<br/>GPS + docs + fotos]
B[Escáner móvil<br/>POD, firmas, daños]
end
subgraph "Central"
C[TMS<br/>Transport Management System]
D[SGD<br/>Documentos centralizados]
E[ERP<br/>Facturación, costos]
end
subgraph "Cliente"
F[Portal de tracking<br/>Estado + documentos]
end
A & B --> C & D
C --> E
D --> F
ROI de Digitalizar Logística
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Reducción de guías extraviadas | -90% (digital vs papel) |
| Tiempo de facturación | De 7-15 días a 1-3 días |
| Visibilidad para cliente | 100% tracking en tiempo real |
| Ahorro papel/impresión | S/ 50,000-200,000/año |
| ROI | 250-500% |
En AyP Digital, implementamos soluciones de gestión documental e IA para empresas peruanas. Contáctanos al +51 942 867 653 o escribe a ventas@aypdigital.com.