El procesamiento documental tiene un patrón perfecto para serverless: picos de demanda impredecibles (fin de mes = 10x más facturas), tareas de corta duración (OCR de 1 página = 2-5 segundos), y períodos largos sin actividad. Pagar por servidores 24/7 para procesar documentos que llegan intermitentemente es desperdiciar dinero.
Serverless ejecuta tu código solo cuando hay documentos que procesar — y pagas solo por el tiempo de ejecución real.
Serverless vs. Servidor Tradicional para Documentos
| Aspecto | Servidor Tradicional | Serverless |
| Disponibilidad | 24/7 (pagando siempre) | Solo cuando hay trabajo |
| Costo en horas sin uso | US$ 100-500/mes (desperdicio) | US$ 0 |
| Escalamiento | Manual o auto-scaling lento | Automático, instantáneo |
| Mantenimiento | Parches, updates, monitoreo | Cero (el provider lo gestiona) |
| Picos de demanda | Se cae o se degrada | Escala a miles de ejecuciones |
| Costo por 10,000 docs/mes | US$ 200-500 (servidor fijo) | US$ 5-30 (solo ejecución) |
Arquitectura Serverless para Documentos
flowchart LR
A[Documento llega<br/>Email/Upload/Scan] --> B[Evento Trigger<br/>S3/Blob Storage]
B --> C[Lambda/Function<br/>OCR + Extracción]
C --> D[Lambda/Function<br/>Clasificación IA]
D --> E[Lambda/Function<br/>Registro en BD]
E --> F[Notificación<br/>SNS/Event Grid]
| Plataforma | Lenguajes | Timeout Máx | Memoria Máx | GPU | Precio (1M ejecuciones) |
| AWS Lambda | Python, Node, Java, Go | 15 min | 10 GB | No (pero SageMaker sí) | US$ 0.20 + compute |
| Azure Functions | Python, C#, Node, Java | 60 min (premium) | 14 GB | No (pero Cognitive sí) | US$ 0.20 + compute |
| Google Cloud Run | Cualquiera (container) | 60 min | 32 GB | Sí (GPU) | US$ 0.24/vCPU-hr |
| Cloudflare Workers | JavaScript/WASM | 30 seg | 128 MB | No | US$ 0.50/M requests |
Casos de Uso
| Caso | Trigger | Función | Tiempo | Costo/ejecución |
| OCR de factura | Factura subida a S3 | Lambda: OCR + extracción | 3-5 seg | US$ 0.0001 |
| Clasificación | Doc nuevo en SGD | Lambda: clasificar tipo | 1-2 seg | US$ 0.00005 |
| Thumbnail | Imagen subida | Lambda: generar preview | 1-2 seg | US$ 0.00003 |
| Notificación | Contrato por vencer | Lambda: enviar alerta | 0.5 seg | US$ 0.00001 |
| Reporte | Schedule (lunes 8am) | Lambda: generar reporte PDF | 10-30 seg | US$ 0.001 |
ROI
| Escenario (10,000 docs/mes) | Servidor EC2/VM | Serverless | Ahorro |
| Compute | US$ 200-400/mes | US$ 10-30/mes | 90-95% |
| Mantenimiento | 10-20 hrs/mes | 0 hrs | 100% |
| Escalamiento | Manual/limitado | Automático/ilimitado | Sin preocupación |
| Total anual | US$ 4,000-8,000 | US$ 200-500 | 90-95% |
En AyP Digital, implementamos soluciones de gestión documental e IA para empresas peruanas. Contáctanos al +51 942 867 653 o escribe a ventas@aypdigital.com.