La due diligence documental es el proceso de verificar que la documentación de una empresa es completa, auténtica y consistente antes de una inversión, fusión o adquisición. Es la etapa donde los deals se cierran — o se caen.
Checklist de Due Diligence por Área
Documentos Corporativos
| Documento | Red Flag si Falta | Verificar |
| Acta de constitución | Empresa no existe formalmente | SUNARP vigente |
| Estatutos actualizados | Governance desactualizado | Última modificación |
| Actas de junta/directorio | Decisiones no formalizadas | Últimos 3 años |
| Poderes vigentes | Representante sin autoridad | Vigencia en SUNARP |
| Cap table | Propiedad no clara | Cruzar con SUNARP + acuerdos |
| Pacto de accionistas | Conflictos potenciales | Cláusulas de exit, drag/tag along |
Documentos Financieros
| Documento | Red Flag | Verificar |
| EEFF auditados (3-5 años) | Si no están auditados | Opinión del auditor |
| Declaraciones SUNAT | Inconsistencias con EEFF | Cruzar DJ anual vs. EEFF |
| Deuda financiera | Deuda no declarada | Centrales de riesgo (SBS, Sentinel) |
| Contingencias tributarias | Fiscalizaciones abiertas | Estado ante SUNAT |
| Proyecciones | Supuestos irreales | Sensibilizar escenarios |
Red Flags Documentales
| Red Flag | Qué Indica | Acción |
| Documentos faltantes | Desorden o algo que ocultar | Solicitar explicación formal |
| Versiones inconsistentes | Posible alteración | Verificar con fuentes oficiales |
| EEFF no auditados | Menos confiabilidad | Exigir auditoría o ajustar valoración |
| Litigios no declarados | Riesgo oculto | Buscar en Poder Judicial (CEJ) |
| IP no asignada | Fundador puede reclamar código/marca | Exigir IP assignment antes de cerrar |
| Contratos sin firma | Relaciones informales | Riesgo de continuidad |
Proceso de Due Diligence
flowchart TB
A[Firma NDA] --> B[Acceso a Data Room]
B --> C[Revisión Corporativa<br/>1-2 semanas]
B --> D[Revisión Financiera<br/>2-3 semanas]
B --> E[Revisión Legal<br/>2-3 semanas]
B --> F[Revisión Laboral<br/>1-2 semanas]
B --> G[Revisión Comercial<br/>1-2 semanas]
C & D & E & F & G --> H[Informe de DD<br/>Hallazgos + Red Flags]
H --> I{¿Deal breakers?}
I -->|No| J[Negociar ajustes<br/>Precio / Garantías]
I -->|Sí| K[Abortar o<br/>reestructurar deal]
J --> L[Cierre]
Herramientas para DD
| Herramienta | Función | Precio |
| Data room virtual (Dealroom, Digify) | Compartir docs de forma segura | US$ 200-1,000/mes |
| SUNARP Online | Verificar constitución, poderes, propiedad | S/ 4-12/consulta |
| CEJ (Poder Judicial) | Buscar litigios | Gratis |
| SUNAT Consultas | Verificar RUC, estado tributario | Gratis |
| Sentinel/Equifax | Verificar deuda financiera | S/ 20-50/consulta |
| INDECOPI | Verificar marcas, patentes | S/ 15-30/consulta |
ROI de una DD Bien Hecha
| Escenario | Sin DD | Con DD |
| Inversión de S/ 5M | Descubrir problemas después = pérdida potencial total | Descubrir antes = negociar o retirarse |
| Costo de DD | S/ 0 | S/ 30,000-100,000 |
| Riesgo evitado | S/ 500,000 - S/ 5,000,000 | Identificado y mitigado |
| ROI | — | 5,000-50,000% (seguro contra pérdida catastrófica) |
En AyP Digital, implementamos soluciones tecnológicas para empresas peruanas. Contáctanos al +51 942 867 653 o escribe a ventas@aypdigital.com.